料金プラン
制作のペースに合ったプランを。
まずは登録時のクレジットでお試しください。画像を作る機会が増えたら、用途に合ったプランへ。どのプランでも、言葉から画像を作るシンプルな操作は変わりません。
生成に必要なクレジット
| モード | クレジット |
|---|---|
| Fast · Medium | 10 |
| Fast · High | 40 |
| Fast · Auto (Low) | 10 |
| Fast · Low | 10 |
| Fast · X High | 200 |
| Fast · Max | 400 |
| Precision · Medium | 15 |
| Precision · High | 50 |
| Precision · Auto (Low) | 15 |
| Precision · Low | 15 |
| Precision · X High | 240 |
| Precision · Max | 480 |
| Nano Banana 2.1 · 1K | 25 |
| Nano Banana 2.1 · 2K | 30 |
| Nano Banana 2.1 · 4K | 70 |
| Seedream 5.0 Flash · 1K | 15 |
| Seedream 5.0 Flash · 2K | 15 |
| Seedream 5.0 Pro · 1K | 25 |
| Seedream 5.0 Pro · 2K | 70 |
| Seedream 5.0 Pro・参考画像1枚あたり | 15 |
参考画像1枚につき、5クレジットが追加されます。 同じ解像度なら、縦横比によって必要なクレジット数は変わりません。消費クレジットは生成前に必ず表示されます。
よくあるご質問